Women's Shoe Size
US | European | lnches | Centimeters |
4 | 35 | 8.1875" | 20.8(cm) |
4.5 | 35 | 8.1875" | 21.3(cm) |
5 | 35-36 | 8.5" | 21.6(cm) |
5.5 | 36 | 8.75" | 22.2(cm) |
6 | 36-37 | 9.0625" | 22.5(cm) |
6.5 | 37 | 9.25" | 23(cm) |
7 | 37-38 | 9.375" | 23.5(cm) |
7.5 | 38 | 9.5" | 23.8(cm) |
8 | 39-39 | 9.6875" | 24.1(cm) |
8.5 | 39 | 9.875" | 24.1(cm) |
9 | 39-40 | 10" | 25.1(cm) |
9.5 | 40 | 10.1875" | 25.4(cm) |
10 | 40-41 | 10.3125" | 25.9(cm) |
10.5 | 41 | 10.5" | 26.2(cm) |
11 | 41-42 | 10.45" | 26.7(cm) |
11.5 | 42 | 10.6875" | 27.1(cm) |
12 | 42-43 | 10.875" | 27.6(cm) |
Reviews
There are no reviews yet.